Kalendarze szczepień
szczepienia obowiązkowe
szczepienia zalecane, bezpłatne
szczepienia zalecane, płatne
| Szczepienie przeciw | 24h* | 2 miesiąc** | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 13-15 miesiący | 16-18 miesiący | 6 lat | 9 lat | 14 lat | 19 lat*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruźlicy | BCG Szczepienie przeciw gruźlicy | ||||||||||||
| WZW B | HBV Szczepienie przeciw WZW typu B | HBV Szczepienie przeciw WZW typu B | HBV Szczepienie przeciw WZW typu B | ||||||||||
| Rotawirusom | RV Szczepienie przeciw rotawirusom | ||||||||||||
| Błonicy, tężcowi, krztuścowi | DTP Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi | DTP Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi | DTP Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi | DTP Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi | DTaP Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowe) | Tdap Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (dla młodzieży) | Td Szczepienie przeciw błonicy i tężcowi | ||||||
| Poliomyelitis | IPV Szczepienie przeciw polio | IPV Szczepienie przeciw polio | IPV Szczepienie przeciw polio | ||||||||||
| Hib | Hib Szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu b | Hib Szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu b | Hib Szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu b | Hib Szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu b | |||||||||
| Pneumokokom | PCV Szczepienie przeciw pneumokokom | PCV Szczepienie przeciw pneumokokom | PCV Szczepienie przeciw pneumokokom | ||||||||||
| Odrze, śwince, różyczce | MMR Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce | MMR Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce | |||||||||||
| HPV | HPV**** Szczepienie przeciw HPV | ||||||||||||
| Meningokokom | MenB i MenACWY Szczepienie przeciw meningokokom grupy B oraz A,C,W,Y | ||||||||||||
| Grypie | IIV lub LAIV Szczepienie przeciw grypie | ||||||||||||
| Ospie wietrznej | VZV Szczepienie przeciw ospie wietrznej | ||||||||||||
| COVID-19 | COVID-19 Szczepienie przeciw COVID-19 | ||||||||||||
| KZM | KZM Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu | ||||||||||||
| WZW A | HAV Szczepienie przeciw WZW typu A | ||||||||||||
*szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego
**szczepienia można rozpocząć po ukończeniu przez dziecko 6 tyg.
***Td bezpłatne lub Tdap odpłatne
****szczepienia bezpłatne po ukończeniu 9 lat do 14 lat oraz refundacja dla jednej szczepionki w grupie po ukończeniu 9 lat do 18 lat.
Źródła:
Ministerstwo Zdrowia. (2025). Kalendarz szczepień dzieci i młodzieży na 2025 rok. Narodowy Program Zdrowia.
szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku
szczepienia zalecane, gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka
| SZCZEPIONKA PRZECIW | WIEK (LATA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 - 26 | 27 - 49 | 50 - 59 | 60 - 64 | >65 | |
| Grypie (IIV) | 1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)* Szczepienie przeciw grypie | ||||
| Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap) | 1 dawka co 10 lat Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi | ||||
| Ospie wietrznej (VZV) | 2 dawki (osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione) Szczepienie przeciw ospie wietrznej | ||||
| Odrze, śwince, różyczce (MMR) | 2 dawki (osoby, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione) Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce | ||||
| Covid-19 | Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń Szczepienie przeciw COVID-19 | ||||
| Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) | 3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione) Szczepienie przeciw WZW typu B | ||||
| Ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) | 3 dawki Szczepienie przeciw HPV | 3 dawki (decyzja o szczepieniu po rozmowie z lekarzem na temat korzyści ze szczepienia) Szczepienie przeciw HPV | |||
| Pneumokokom (PCV, PPSV) | 1 dawka PCV-13 lub PCV-20 Szczepienie przeciw pneumokokom | 1 dawka PCV-13 lub PCV-20 Szczepienie przeciw pneumokokom | 1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20 Szczepienie przeciw pneumokokom | ||
| Półpaścowi (RZV) | 2 dawki w odstępie 2 - 6 miesięcy Szczepienie przeciw półpaścowi | ||||
| Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) | 1 dawka Szczepienie przeciw RSV | ||||
| Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) | 3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu | ||||
| Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV) | 2 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione) Szczepienie przeciw WZW typu A | ||||
| Meningokokom (MenB, MenACWY) | 1 lub 2 dawki Szczepienie przeciw meningokokom grupy B oraz A,C,W,Y | ||||
*dla osób w wieku >60 lat szczepionka zalecana jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.
Źródła:
Ministerstwo Zdrowia. (2025). Kalendarz szczepień dla dorosłych na 2025 rok. Narodowy Program Zdrowia.

